ÚLTIMO REMATE DEL MES DE MARZO

Ernesto “Tato” Arribere, uno de los referentes de la firma Arribere, Ugarte y compañía trazó un balance positivo del remate de hacienda que realizó el último martes con 1800 animales encerrados en las categorías de gordo, invernada y cría, con el martillo de Mariano Palazzo.

“Muy conforme y a gradecido a los productores que nos han acompañado en marzo. Ha sido una plaza muy tomadora, los remates han sido muy ágiles”.

-“

Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 69 135.00 150.00 142.99      
Vaca Manuf./Conserva 199 80.00 135.00 105.62      
Toros 24 120.00 160.00 141.83      
Novillos 16 150.00 170.00 158.25      
Vaquillonas 4 150.00 150.00 150.00      
Total gordo 312
Terneros -160 Kg. 48 227.78 262.30 242.12 32000 36000 34466
Terneros 160-180 Kg. 103 205.88 221.69 212.94 35000 37600 36269
Terneros 180-200 Kg. 251 200.00 210.10 204.60 37000 41600 38964
Terneros 200-230 Kg. 408 191.27 204.98 199.87 41000 45900 42751
Terneros 230-260 Kg. 159 180.17 207.82 200.91 43600 50500 48823
Novillitos 260-300 Kg. 42 176.12 182.84 181.08 47200 49000 48528
Novillitos +300 Kg. 8 165.56 165.56 165.56 50000 50000 50000
Macho entero Jóven 7 170.63 205.88 190.88 28000 43000 32285
Total machos 1026
Terneras -150 Kg. 37 202.70 224.78 214.36 25400 30000 27032
Terneras 150-170 Kg. 13 192.77 194.61 193.62 32000 32500 32230
Terneras 170-190 Kg. 156 184.78 196.65 189.95 33000 36000 34639
Terneras 190-210 Kg. 165 181.82 200.00 190.09 35700 39000 37171
Vaquillonas 210-250 Kg. 46 176.99 192.34 184.49 38400 45200 41056
Vaquillonas 250-290 Kg. 28 174.14 174.14 174.14 45800 45800 45800
Total hembras 445
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 11       55000 55000 55000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 14       28000 34000 30285
Total vientres 25

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *